List of Currencies
Click on the Country name to visit financial website related to that country.
Click on the Currency name to view more information about the currency.
| No. | Country | Currency Name | Denomination |
| 1 | Argentina | Pesos | (5 X 2) + (2 X 1) + (1 X 1) + (10 X 1) |
| 2 | Aruba | Florin | (10 X 1) |
| 3 | Australia | Australian dollar | (1 X 1) + (2 X 1) + (5 X 1) |
| 4 | Austria | Schilling | (20 X 4) |
| 5 | Bahamas | Bahama dollar | (1 X 3) + (0.5 X 1) + (3 X 1) |
| 6 | Bahrain | Dinar | (0.5 X 1) |
| 7 | Bangladesh | Taka | (1 X 1) + (2 X 1) + (5 X 1) + (10 X 1) + (100 X 1) |
| 8 | Barbados | Barbados dollar | (1 X 1) |
| 9 | Belgium | Belg Franc | (100 X 2) |
| 10 | Belize | B dollar | (1 X 1) |
| 11 | Bermuda | Bermudian dollar | (1 X 1) + (2 X 1) |
| 12 | Bolivia | Boliviano | (50 X 1) + (10000 X 1) |
| 13 | Bosnia Herzegovina | Dinara | (10 X 1) |
| 14 | Brazil | Cruzado/Real | (50 X 4) + (100 X 2) + (500 X 2) + (1000 X 7) + (5000 X 1) + (10000 X 3) |
| 15 | Brunei | Dollar | (1 X 1) |
| 16 | Bulgaria | New Lev | (50 X 1) + (100 X 1) |
| 17 | Cambodia | Peso/Riel | (100 X 1) + (500 X 1) + (1000 X 1) |
| 18 | Canada | Canadian dollar | (1 X 4) + (2 X 4) + (5 X 1) + (5 X 1) |
| 19 | Cayman Island | Dollar | (1 X 1) |
| 20 | China | Yuan | (0.1 X 2) + (1 X 3) + (2 X 1) + (10 X 1) + (20 X 1) + (50 X 2) + (100 X 1) + (500 X 1) |
| 21 | Colombia | Colombia Peso | (200 X 1) |
| 22 | Cuba | Peso | (10 X 1) + (20 X 1) |
| 23 | Czech Republic | Kurun | (50 X 3) |
| 24 | Disney | Dollar | (1 X 1) |
| 25 | Eastern Caribean | Dollar | (1 X 1) + (5 X 1) |
| 26 | Egypt | Pound | (1 X 2) + (5 X 1) + (10 X 1) + (20 X 1) + (25 X 3) + (50 X 1) |
| 27 | El Salvador | Colon | (5 X 2) + (10 X 2) + (25 X 1) |
| 28 | Estonia | Kroon | (1 X 1) |
| 29 | Finland | Markka | (10 X 1) |
| 30 | France | Franc | (20 X 1) + (100 X 1) |
| 31 | German Democratic Rep | Ostmark | (5 X 1) |
| 32 | Germany | GM | (5 X 3) |
| 33 | Germany (Notes) | Ostmark | (1 X 1) + (1000 X 4) + (100000 X 1) + (10000000 X 1) |
| 34 | Ghana | Cedi | (20 X 1) + (200 X 1) + (500 X 1) |
| 35 | Greece | Drachma | (50 X 2) + (100 X 1) + (500 X 1) |
| 36 | Guatemala | Quetzal | (1 X 1) |
| 37 | Guyana | Dollar | (5 X 1) + (20 X 1) + (500 X 1) |
| 38 | Haiti | Gourde | (25 X 1) + (50 X 1) |
| 39 | Honduras | Lempiras | (1 X 3) + (2 X 3) |
| 40 | Hongkong | Dollar | (10 X 3) |
| 41 | Hungary | Forint | (50 X 2) + (100 X 3) + (500 X 1) + (1000 X 1) + (100000 X 1) |
| 42 | Iceland | Krona | (100 X 1) |
| 43 | India | Rupee | (5 X 2) + (10 X 2) + (20 X 1) |
| 44 | Indonesia | Rupiah | (1 X 1) + (100 X 1) + (500 X 1) + (1000 X 2) |
| 45 | Iran | Rial | (5 X 1) + (10 X 1) + (20 X 2) + (50 X 4) + (100 X 3) + (200 X 5) + (500 X 2) + (1000 X 5) + (2000 X 3) + (5000 X 3) + (10000 X 6) |
| 46 | Iraq | Dinar | (250 X 1) |
| 47 | Ireland | Pound | (1 X 1) |
| 48 | Israel | Shekel | (20 X 1) + (50 X 1) |
| 49 | Italy | Lira | (1000 X 3) |
| 50 | Jamaica | Dollar | (2 X 3) + (5 X 2) + (50 X 1) |
| 51 | Japan | Yen | (1000 X 1) |
| 52 | Jordan | Jordan | (100 X 100) |
| 53 | Kazakhstan | Tange | (200 X 1) |
| 54 | Kenya | Shillings | (10 X 1) + (20 X 1) |
| 55 | Korea | Won | (1 X 6) + (5 X 1) + (10 X 6) + (50 X 1) + (1000 X 3) |
| 56 | Korea South | Won | (1000 X 1) |
| 57 | Kyrgyzstan | Som | (0.1 X 1) + (0.5 X 1) + (1 X 2) + (10 X 1) |
| 58 | Laos | Kip | (500 X 1) |
| 59 | Latvia | Lats | (2 X 1) |
| 60 | Liban | Lebanese pound | (5 X 1) |
| 61 | Lithuania | Litas | (1 X 2) |
| 62 | Macedonia | Denar | (10 X 1) |
| 63 | Malaysia | Ringgit | (2 X 1) |
| 64 | Mexico | Peso | (5 X 1) + (20 X 2) + (50 X 2) + (100 X 1) + (2000 X 1) |
| 65 | Mongolia | Tugrik | (1 X 1) + (100 X 1) |
| 66 | Morocco | Dirhams | (20 X 3) + (50 X 1) + (200 X 5) |
| 67 | Mozambique | Metical | (100 X 1) |
| 68 | Nepal | Rupee | (5 X 1) + (10 X 2) |
| 69 | Netherlands | Guilder | (10 X 3) + (25 X 1) |
| 70 | Nicaragua | Cordoba | (1 X 2) + (5 X 1) |
| 71 | Nigeria | Naira | (500 X 1) |
| 72 | Norway | Nor Krone | (50 X 1) + (100 X 1) |
| 73 | Pakistan | Rupee | (1 X 1) + (2 X 1) + (5 X 1) + (10 X 1) |
| 74 | Papua New Guinea | Kina | (2 X 1) |
| 75 | Peru | New Sol | (100 X 2) |
| 76 | Philippines | Peso | (2 X 1) + (5 X 1) + (10 X 3) |
| 77 | Poland | Zloty | (100 X 1) + (500 X 1) + (1000 X 3) + (5000 X 1) |
| 78 | Republic of rio grande | Peso | (100 X 3) |
| 79 | Romania | Liu | (2000 X 2) + (5000 X 1) |
| 80 | Russia | Ruble | (1 X 1) + (3 X 1) + (5 X 1) + (10 X 1) |
| 81 | Senegal | CFA Franc BCEAO | (2500 X 1) |
| 82 | Singapore | Dollar | (1 X 4) + (2 X 1) + (5 X 1) |
| 83 | Slovenia | Tolar | (1 X 1) + (5 X 1) + (100 X 1) + (200 X 1) |
| 84 | South Africa | Rand | (20 X 1) |
| 85 | Spain | Pesetas | (50 X 1) + (100 X 1) |
| 86 | Sri Lanka | Ruppee | (50 X 1) |
| 87 | Sweden | Krona | (10 X 2) + (20 X 1) |
| 88 | Switzerland | Franc | (10 X 1) |
| 89 | Thailand | Baht | (10 X 3) + (20 X 3) + (50 X 1) + (100 X 1) |
| 90 | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | (1 X 1) |
| 91 | Turkamenistan | Manat | (50 X 1) + (1000 X 1) |
| 92 | Turkey | Lira | (10 X 4) + (50 X 3) + (100 X 4) + (1000 X 1) |
| 93 | UAE | Dirhams | (10 X 1) |
| 94 | Ukraine | Karbovanets | (1 X 1) + (5 X 1) + (25 X 1) + (100 X 2) + (200 X 1) |
| 95 | United Kingdom | Pound | (4 X 1) |
| 96 | United States | Dollar | (2 X 6) |
| 97 | Uruguay | Uruguayan Peso | (10 X 1) |
| 98 | USSR | Ruble | (1 X 6) + (3 X 1) + (5 X 4) + (10 X 3) + (50 X 1) + (100 X 1) |
| 99 | Uzbekistan | Uzbekistani Som | (100 X 1) + (200 X 1) + (1000 X 1) |
| 100 | Venezuela | Bolivar | (10 X 3) + (20 X 2) + (100 X 1) |
| 101 | Yugoslavia | Dinar | (10 X 7) + (20 X 5) + (50 X 3) + (100 X 2) + (5000 X 1) + (50000 X 1) |
| 102 | Zaire | Zaire | (1 X 1) |
| 103 | Zambia | Kwacha | (1 X 1) |
| 104 | Pre-WW II German Sovereign Bonds | Bonds | --- |
